Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Seri Dışı | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Seri | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Seri Dışı | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Seri | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1300 - 1500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1200 - 1400 |

| İngilizce isim | Slipstream |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Drop Sandık - Şampiyonlar 1 Sandık - Şampiyonlar 2 Sandık - Şampiyonlar 3 Altın Yumurta '18 Altın Yumurta '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Başlangıç Tarihi | 8 Eyl 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Safran, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 7 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.6 % |
| 710 | 1 | 5.6 % |
| 800 | 2 | 11.1 % |
| 840 | 1 | 5.6 % |
| 880 | 1 | 5.6 % |
| 890 | 2 | 11.1 % |
| 900 | 5 | 27.8 % |
| 920 | 1 | 5.6 % |
| 950 | 1 | 5.6 % |
| 990 | 3 | 16.7 % |
Son 2 gün, 7 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 28.6 % |
| 550 | 1 | 14.3 % |
| 600 | 4 | 57.1 % |