Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Şablon fiyatı | 0 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Yapım bedeli | 200 | 200 | 200 | 200 |
![Ombre [Peregrine TT] (Açık Yeşil)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/4zypr8ZKxTpADnqNGv38NzX02fywOLLz.jpg)
Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 200 - 300 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Şablon fiyatı | 0 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Yapım bedeli | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Ombre [Peregrine TT] |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 5 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 50.0 % |
| 320 | 2 | 50.0 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.