Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri Dışı | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri Dışı | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1200 - 1400 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1100 - 1300 |

| İngilizce isim | Mainframe |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Drop Sandık - Hayaletli Bayram Sandık - Gizli Noel Baba Sandık - Bahar Heyecanı Sandık - RL Plaj Patlaması Sandık - Zephyr Sandık - Bayır Sandık - Oyuncunun Tercihi Sandık Altın Yumurta '19 Altın Hediye '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 30 Tem 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 5 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 620 | 1 | 7.1 % |
| 650 | 1 | 7.1 % |
| 690 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 3 | 21.4 % |
| 720 | 1 | 7.1 % |
| 750 | 1 | 7.1 % |
| 760 | 1 | 7.1 % |
| 790 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 880 | 1 | 7.1 % |
Son 3 gün, 5 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 440 | 2 | 8.7 % |
| 450 | 2 | 8.7 % |
| 500 | 7 | 30.4 % |
| 510 | 1 | 4.3 % |
| 520 | 2 | 8.7 % |
| 550 | 9 | 39.1 % |