Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1400 - 1600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 1400 - 1600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1400 - 1600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 1400 - 1600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
1400 - 1600 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
700 - 900 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1100 - 1300 |

| 11 Tem 2020 | Uncertified | 2200 |
| 16 Mar 2023 | Uncertified | 2200 |
| 28 Tem 2023 | Sniper | 2200 |
| İngilizce isim | Interstellar |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Momentum Series Select Favorites 2 |
| Başlangıç Tarihi | 23 Haz 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1350 | 2 | 11.8 % |
| 1400 | 1 | 5.9 % |
| 1450 | 1 | 5.9 % |
| 1490 | 1 | 5.9 % |
| 1500 | 3 | 17.6 % |
| 1580 | 1 | 5.9 % |
| 1600 | 1 | 5.9 % |
| 1680 | 2 | 11.8 % |
| 1700 | 5 | 29.4 % |
Son 3 gün, 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1200 | 3 | 12.5 % |
| 1250 | 3 | 12.5 % |
| 1260 | 2 | 8.3 % |
| 1270 | 1 | 4.2 % |
| 1280 | 1 | 4.2 % |
| 1300 | 7 | 29.2 % |
| 1310 | 1 | 4.2 % |
| 1320 | 4 | 16.7 % |
| 1350 | 1 | 4.2 % |
| 1370 | 1 | 4.2 % |