Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Seri | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Seri | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
300 - 400 |

| İngilizce isim | Hexed |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Drop Sandık - Şampiyonlar 4 Sandık - Turbo Altın Yumurta '18 Altın Kabak '18 Altın Hediye '18 Altın Yumurta '19 Altın Yumurta '20 Altın Kabak '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Başlangıç Tarihi | 7 Ara 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 2 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 36.4 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 140 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 3 | 27.3 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.