Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Şablon fiyatı | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 | |
Yapım bedeli | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (Safran)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/P0aF1mjAXR27UQgzoKyIhOE41bfZTVxC.jpg)
Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Şablon fiyatı | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 | |
Yapım bedeli | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Zeus [Fennec] |
| Nadirlik | Ender |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| Başlangıç Tarihi | 23 Şub 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 110 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 190 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 220 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 2 | 14.3 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.