Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1500 - 1700 |

| İngilizce isim | Encryption |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 4 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 700 | 5 | 62.5 % |
| 900 | 1 | 12.5 % |
| 1000 | 2 | 25.0 % |
Son 4 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 100.0 % |