Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 20 - 40 | 0 - 20 | 10 - 30 |
Yapım bedeli | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Ejder Lordu [Dingo]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/K0WFHxENnqobfMZRp2u0agMgrmRUhjuT.jpg)
Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 20 - 40 | 0 - 20 | 10 - 30 |
Yapım bedeli | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
PC'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
60 - 80 |

| İngilizce isim | Dragon Lord [Dingo] |
| Nadirlik | Ender |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Dorado Series Select Favorites 2 |
| Başlangıç Tarihi | 7 Ara 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 7 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 6.3 % |
| 30 | 2 | 12.5 % |
| 50 | 6 | 37.5 % |
| 60 | 4 | 25.0 % |
| 70 | 1 | 6.3 % |
| 100 | 2 | 12.5 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.