Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 100 | 50 - 70 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 80 - 100 | 50 - 70 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri | 80 - 100 | 50 - 70 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 100 | 50 - 70 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 80 - 100 | 50 - 70 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri | 80 - 100 | 50 - 70 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
80 - 100 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
200 - 300 |

| İngilizce isim | Sentinel |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Plank |
| Seriler | Drop Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Eki 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 80 | 7 | 58.3 % |
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.