Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Seri | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Seri | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| İngilizce isim | Sentinel |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Plank |
| Seriler | Drop Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Eki 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 11 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 90 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.