Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 80 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Seri | 80 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 80 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Seri | 80 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
80 - 100 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
50 - 100 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 150 |

| İngilizce isim | Samurai |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Breakout |
| Seriler | Drop Sandık - Galibiyet Altın Kabak '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Nis 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 7 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 15.4 % |
| 80 | 4 | 30.8 % |
| 90 | 4 | 30.8 % |
| 100 | 3 | 23.1 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.