Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri Dışı | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri Dışı | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
PC'deki Fiyatı
|
250 - 350 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
250 - 350 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
600 - 800 |

| İngilizce isim | Jäger 619 |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Hybrid |
| Seriler | Drop Sandık - Hızlandırıcı Sandık - Oyuncunun Tercihi Sandık Altın Kabak '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 28 Eyl 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 1 gün, 10 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 220 | 1 | 5.9 % |
| 250 | 1 | 5.9 % |
| 290 | 2 | 11.8 % |
| 300 | 3 | 17.6 % |
| 320 | 1 | 5.9 % |
| 330 | 1 | 5.9 % |
| 340 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 3 | 17.6 % |
| 390 | 1 | 5.9 % |
| 400 | 2 | 11.8 % |
Son 1 gün, 10 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 23.1 % |
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 130 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
| 180 | 2 | 15.4 % |
| 200 | 4 | 30.8 % |