Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Seri | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Seri | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
400 - 500 |

| İngilizce isim | Jäger 619 |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Hybrid |
| Seriler | Drop Sandık - Hızlandırıcı Sandık - Oyuncunun Tercihi Sandık Altın Kabak '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 28 Eyl 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 110 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 2 | 14.3 % |
| 140 | 3 | 21.4 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |