Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri Dışı | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Şablon fiyatı | 300 - 500 | 200 - 400 | 400 - 600 | 300 - 500 |
Yapım bedeli | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri Dışı | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Seri | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Şablon fiyatı | 300 - 500 | 200 - 400 | 400 - 600 | 300 - 500 |
Yapım bedeli | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
PC'deki Fiyatı
|
1100 - 1300 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1000 - 1200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1200 - 1400 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1100 - 1300 |

| 31 Oca 2020 | Uncertified | 800 |
| 22 Şub 2020 | Uncertified | 800 |
| 17 Nis 2021 | Uncertified | 800 |
| 7 Tem 2022 | Uncertified | 800 |
| 28 Haz 2023 | Uncertified | 800 |
| İngilizce isim | Fennec |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Octane |
| Seriler | Drop Sandık - Muhteşem Ötesi Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Başlangıç Tarihi | 1 Tem 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1000 | 15 | 7.7 % |
| 1050 | 6 | 3.1 % |
| 1080 | 3 | 1.5 % |
| 1090 | 2 | 1.0 % |
| 1099 | 1 | 0.5 % |
| 1100 | 49 | 25.1 % |
| 1120 | 2 | 1.0 % |
| 1130 | 1 | 0.5 % |
| 1150 | 17 | 8.7 % |
| 1180 | 3 | 1.5 % |
| 1190 | 4 | 2.1 % |
| 1200 | 38 | 19.5 % |
| 1230 | 3 | 1.5 % |
| 1250 | 15 | 7.7 % |
| 1280 | 4 | 2.1 % |
| 1290 | 1 | 0.5 % |
| 1300 | 21 | 10.8 % |
| 1350 | 6 | 3.1 % |
| 1400 | 4 | 2.1 % |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 800 | 15 | 26.3 % |
| 810 | 1 | 1.8 % |
| 850 | 10 | 17.5 % |
| 860 | 1 | 1.8 % |
| 870 | 2 | 3.5 % |
| 900 | 14 | 24.6 % |
| 950 | 4 | 7.0 % |
| 980 | 1 | 1.8 % |
| 990 | 1 | 1.8 % |
| 1000 | 8 | 14.0 % |