Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Seri | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Seri | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
300 - 400 |

| 3 Oca 2020 | Uncertified | 500 |
| 18 Tem 2020 | Sniper | 500 |
| 24 Eyl 2021 | Uncertified | 500 |
| İngilizce isim | Fennec |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Octane |
| Seriler | Drop Sandık - Muhteşem Ötesi Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Başlangıç Tarihi | 1 Tem 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 0.3 % |
| 220 | 1 | 0.3 % |
| 250 | 2 | 0.5 % |
| 270 | 2 | 0.5 % |
| 280 | 3 | 0.8 % |
| 290 | 4 | 1.1 % |
| 300 | 42 | 11.3 % |
| 310 | 9 | 2.4 % |
| 320 | 33 | 8.9 % |
| 330 | 30 | 8.1 % |
| 340 | 14 | 3.8 % |
| 350 | 86 | 23.2 % |
| 360 | 20 | 5.4 % |
| 370 | 18 | 4.9 % |
| 375 | 1 | 0.3 % |
| 380 | 21 | 5.7 % |
| 390 | 11 | 3.0 % |
| 400 | 46 | 12.4 % |
| 410 | 1 | 0.3 % |
| 420 | 5 | 1.3 % |
| 430 | 2 | 0.5 % |
| 440 | 1 | 0.3 % |
| 450 | 12 | 3.2 % |
| 500 | 6 | 1.6 % |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 230 | 6 | 6.3 % |
| 240 | 2 | 2.1 % |
| 250 | 26 | 27.4 % |
| 260 | 5 | 5.3 % |
| 270 | 8 | 8.4 % |
| 280 | 8 | 8.4 % |
| 290 | 5 | 5.3 % |
| 300 | 28 | 29.5 % |
| 320 | 7 | 7.4 % |