Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Seri | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
PC'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
600 - 800 |

| İngilizce isim | Endo |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Hybrid |
| Seriler | Drop Sandık - Turbo Altın Kabak '18 Altın Hediye '18 Altın Yumurta '19 Altın Kabak '20 Golden Gift Basket '22 |
| Başlangıç Tarihi | 22 Mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 13 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 310 | 1 | 6.7 % |
| 320 | 1 | 6.7 % |
| 350 | 3 | 20.0 % |
| 380 | 1 | 6.7 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 6 | 40.0 % |
| 450 | 1 | 6.7 % |
Son 2 gün, 13 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 4 | 36.4 % |
| 220 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 3 | 27.3 % |