Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
Seri Dışı | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
Seri Dışı | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6200 - 6800 | 4600 - 5000 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
3000 - 3200 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
3500 - 3800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
6200 - 6800 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
4600 - 5000 |

| 27 Tem 2020 | Uncertified | 1000 |
| 31 Ara 2021 | Uncertified | 1000 |
| İngilizce isim | Dominus |
| Nadirlikler | İthal Yaygin |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Dominus |
| Seri | Drop |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, tüm renkler. |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2800 | 2 | 25.0 % |
| 3000 | 3 | 37.5 % |
| 3020 | 1 | 12.5 % |
| 3100 | 1 | 12.5 % |
| 3200 | 1 | 12.5 % |
Son 2 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2900 | 1 | 25.0 % |
| 3000 | 1 | 25.0 % |
| 3100 | 1 | 25.0 % |
| 3150 | 1 | 25.0 % |