Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 5700 - 6200 | 5200 - 5700 |
Seri Dışı | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 5700 - 6200 | 5200 - 5700 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 5700 - 6200 | 5200 - 5700 |
Seri Dışı | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 5700 - 6200 | 5200 - 5700 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
2700 - 2900 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2800 - 3000 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
5700 - 6200 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
5200 - 5700 |

| İngilizce isim | Dominus |
| Nadirlikler | İthal Yaygin |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Dominus |
| Seri | Drop |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, tüm renkler. |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 20 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 9.1 % |
| 2600 | 1 | 9.1 % |
| 2700 | 1 | 9.1 % |
| 2720 | 1 | 9.1 % |
| 2800 | 2 | 18.2 % |
| 3000 | 3 | 27.3 % |
| 3050 | 1 | 9.1 % |
| 3100 | 1 | 9.1 % |
Son 2 gün, 20 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2400 | 3 | 42.9 % |
| 2500 | 2 | 28.6 % |
| 2550 | 1 | 14.3 % |
| 2700 | 1 | 14.3 % |