Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 500 - 600 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
250 - 350 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
500 - 600 |

| 11 Ara 2021 | Uncertified | 700 |
| 26 Mar 2023 | Uncertified | 700 |
| İngilizce isim | Dingo |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Octane |
| Seriler | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 210 | 1 | 7.1 % |
| 240 | 3 | 21.4 % |
| 250 | 5 | 35.7 % |
| 270 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 1 | 7.1 % |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 130 | 1 | 14.3 % |