Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 200 - 300 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
400 - 500 |

| İngilizce isim | Dingo |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Octane |
| Seriler | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 8.7 % |
| 150 | 5 | 21.7 % |
| 170 | 1 | 4.3 % |
| 190 | 3 | 13.0 % |
| 200 | 1 | 4.3 % |
| 240 | 3 | 13.0 % |
| 250 | 5 | 21.7 % |
| 300 | 3 | 13.0 % |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 5 | 62.5 % |
| 120 | 2 | 25.0 % |