Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| 5 Kas 2021 | Uncertified | 500 |
| 14 Tem 2023 | Uncertified | 500 |
| İngilizce isim | Dingo |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Octane |
| Seriler | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 21 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 7.4 % |
| 130 | 2 | 7.4 % |
| 140 | 1 | 3.7 % |
| 150 | 8 | 29.6 % |
| 170 | 4 | 14.8 % |
| 180 | 4 | 14.8 % |
| 190 | 1 | 3.7 % |
| 200 | 3 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 3.7 % |
| 300 | 1 | 3.7 % |
Son 21 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 5.0 % |
| 50 | 10 | 50.0 % |
| 80 | 1 | 5.0 % |
| 100 | 4 | 20.0 % |
| 120 | 4 | 20.0 % |