Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Seri Dışı | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Seri | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Seri Dışı | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Seri | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
80 - 100 |

| İngilizce isim | Centio |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Plank |
| Seriler | Drop Sandık - Asiri Yüklenme Altın Hediye '18 Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 5 Tem 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 60 | 3 | 27.3 % |
| 80 | 3 | 27.3 % |
| 90 | 3 | 27.3 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.