Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Seri Dışı | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Seri | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Seri Dışı | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Seri | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 70 - 90 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
60 - 80 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
60 - 80 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
70 - 90 |

| İngilizce isim | Animus GP |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Breakout |
| Seriler | Drop Sandık - Asiri Yüklenme Altın Hediye '18 Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 5 Tem 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 21 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 2.6 % |
| 20 | 2 | 5.3 % |
| 30 | 7 | 18.4 % |
| 40 | 6 | 15.8 % |
| 50 | 12 | 31.6 % |
| 60 | 2 | 5.3 % |
| 70 | 2 | 5.3 % |
| 80 | 1 | 2.6 % |
| 100 | 5 | 13.2 % |
Son 21 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 64.7 % |
| 20 | 5 | 29.4 % |
| 30 | 1 | 5.9 % |