Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
500 - 600 |

| İngilizce isim | Standard |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Roket İzi |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Boyasız, Pembe, Kobalt, Safran, Mor, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 18 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 4.4 % |
| 300 | 6 | 13.3 % |
| 320 | 1 | 2.2 % |
| 330 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 2 | 4.4 % |
| 350 | 5 | 11.1 % |
| 360 | 1 | 2.2 % |
| 380 | 4 | 8.9 % |
| 390 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 10 | 22.2 % |
| 430 | 1 | 2.2 % |
| 450 | 5 | 11.1 % |
| 490 | 1 | 2.2 % |
| 500 | 5 | 11.1 % |
Son 18 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 4.0 % |
| 200 | 7 | 28.0 % |
| 220 | 1 | 4.0 % |
| 240 | 1 | 4.0 % |
| 250 | 7 | 28.0 % |
| 290 | 2 | 8.0 % |
| 300 | 5 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 4.0 % |