Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Seri Dışı | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Seri Dışı | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
1300 - 1500 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1500 - 1700 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
2700 - 2900 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1900 - 2100 |

| İngilizce isim | Standard |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Roket İzi |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Boyasız, Pembe, Kobalt, Safran, Mor, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1200 | 6 | 9.7 % |
| 1240 | 1 | 1.6 % |
| 1250 | 5 | 8.1 % |
| 1300 | 11 | 17.7 % |
| 1320 | 1 | 1.6 % |
| 1350 | 4 | 6.5 % |
| 1390 | 1 | 1.6 % |
| 1400 | 10 | 16.1 % |
| 1450 | 7 | 11.3 % |
| 1480 | 2 | 3.2 % |
| 1500 | 9 | 14.5 % |
| 1550 | 1 | 1.6 % |
| 1600 | 4 | 6.5 % |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1000 | 12 | 36.4 % |
| 1050 | 1 | 3.0 % |
| 1100 | 6 | 18.2 % |
| 1200 | 4 | 12.1 % |
| 1250 | 4 | 12.1 % |
| 1260 | 1 | 3.0 % |
| 1280 | 1 | 3.0 % |
| 1290 | 1 | 3.0 % |
| 1300 | 3 | 9.1 % |