Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| İngilizce isim | Sparkles |
| Nadirlik | Seyrek |
| Tip | Roket İzi |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Turuncu, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 1.8 % |
| 60 | 2 | 3.6 % |
| 70 | 5 | 8.9 % |
| 80 | 7 | 12.5 % |
| 90 | 4 | 7.1 % |
| 100 | 17 | 30.4 % |
| 110 | 4 | 7.1 % |
| 120 | 5 | 8.9 % |
| 130 | 4 | 7.1 % |
| 150 | 4 | 7.1 % |
| 200 | 3 | 5.4 % |
Son 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 40 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |