Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Seri | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Seri | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 150 |

| İngilizce isim | Ninja Star |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Roket İzi |
| Seriler | Drop Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Eki 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Mor, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Mor |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 5 | 50.0 % |
| 120 | 3 | 30.0 % |
Son 3 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |