Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Seri Dışı | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Yapım bedeli | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Seri Dışı | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Yapım bedeli | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
400 - 500 |

| İngilizce isim | Burnout |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Oyuncu Sancağı |
| Seriler | Drop Sandık - Darbe Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Moon Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 29 May 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Koyu Kahverengi |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 6 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 180 | 4 | 30.8 % |
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 250 | 4 | 30.8 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
Son 3 gün, 6 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 30.0 % |
| 50 | 4 | 40.0 % |
| 60 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |