Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Не коллекционные | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
70 - 120 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 150 |
|
Цена на Switch
|
80 - 150 |

| Англоязычное название | Zomba |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик Чемпионов 4 Золотое яйцо '18 Золотая тыква '18 Ящик - выбор игрока Возрождение Золотое яйцо '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Дата выхода | 7 дек. 2016 г. (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.2 % |
| 50 | 2 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 4.2 % |
| 70 | 1 | 4.2 % |
| 100 | 11 | 45.8 % |
| 110 | 1 | 4.2 % |
| 120 | 1 | 4.2 % |
| 130 | 2 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 8.3 % |
| 180 | 1 | 4.2 % |
| 200 | 1 | 4.2 % |
За последний 1 день, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 25.0 % |