Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | REEVRB |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Триумф Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 апр. 2018 г. (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 250 | 2 | 18.2 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 350 | 3 | 27.3 % |
| 400 | 2 | 18.2 % |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 100.0 % |