Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | |
Не коллекционные | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | |
Коллекционные | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | |
Стоимость чертежа | 500 - 700 | 1200 - 1400 | 1500 - 1700 | |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | |
Не коллекционные | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | |
Коллекционные | 800 - 1000 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | |
Стоимость чертежа | 500 - 700 | 1200 - 1400 | 1500 - 1700 | |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
800 - 1000 |
|
Цена на PSN
|
1500 - 1700 |
|
Цена на Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Цена на Switch
|

| Англоязычное название | Grimalkin |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Жуткие дары |
| Дата выхода | 16 окт. 2017 г. (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 6 дней, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1800 | 2 | 40.0 % |
| 1900 | 1 | 20.0 % |
| 2000 | 2 | 40.0 % |
За последние 6 дней, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1500 | 2 | 33.3 % |
| 1600 | 3 | 50.0 % |
| 1700 | 1 | 16.7 % |