Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Не коллекционные | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
350 - 450 |
|
Цена на PSN
|
350 - 450 |
|
Цена на Xbox
|
600 - 800 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Apex |
| Редкость | Дефицитное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Дефицитные Награды |
| Дата выхода | 2 июн. 2017 г. (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 8.3 % |
| 650 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 4 | 33.3 % |
| 750 | 1 | 8.3 % |
| 800 | 3 | 25.0 % |
| 900 | 2 | 16.7 % |
За последние 3 дня, 10 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 50.0 % |
| 600 | 4 | 50.0 % |