Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Не коллекционные | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
70 - 90 |
|
Цена на PSN
|
60 - 80 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Apex |
| Редкость | Дефицитное |
| Тип | Колёса |
| Коллекция | Дефицитные Награды |
| Дата выхода | 2 июн. 2017 г. (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 100 | 2 | 12.5 % |
| 120 | 3 | 18.8 % |
| 140 | 3 | 18.8 % |
| 150 | 5 | 31.3 % |
| 170 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 1 | 6.3 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 33.3 % |