Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Не коллекционные | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Коллекционные | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Стоимость чертежа | 1200 - 1500 | 1600 - 1900 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Не коллекционные | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Коллекционные | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Стоимость чертежа | 1200 - 1500 | 1600 - 1900 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
3400 - 3700 |
|
Цена на PSN
|
3800 - 4100 |
|
Цена на Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Цена на Switch
|
5000 - 5400 |

| Англоязычное название | Sub-Zero |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Ящик - Скорость Золотой подарок '18 Золотая тыква '19 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 7400 | 1 | 14.3 % |
| 7500 | 5 | 71.4 % |
| 7800 | 1 | 14.3 % |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 6800 | 5 | 35.7 % |
| 6900 | 2 | 14.3 % |
| 7000 | 7 | 50.0 % |