Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
80 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Neuro-Agitator |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последний 1 день, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 16.0 % |
| 110 | 1 | 4.0 % |
| 120 | 1 | 4.0 % |
| 130 | 1 | 4.0 % |
| 150 | 8 | 32.0 % |
| 160 | 1 | 4.0 % |
| 180 | 1 | 4.0 % |
| 200 | 4 | 16.0 % |
| 250 | 3 | 12.0 % |
| 300 | 1 | 4.0 % |
За последний 1 день, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 2 | 28.6 % |