Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
1800 - 2000 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Цена на Switch
|
800 - 1000 |

| Англоязычное название | Buffy-Sugo |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 1 Series |
| Дата выхода | 19 окт. 2020 г. (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый, Сиена жжёная, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный, Серый, Сиена жжёная |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 12 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1300 | 2 | 28.6 % |
| 1400 | 3 | 42.9 % |
| 1500 | 2 | 28.6 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.