Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2600 - 2800 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2600 - 2800 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 100 | 200 - 400 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2600 - 2800 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2600 - 2800 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 100 | 200 - 400 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Цена на PC
|
2600 - 2800 |
|
Цена на PSN
|
2400 - 2600 |
|
Цена на Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Цена на Switch
|
2000 - 2200 |

| Англоязычное название | Air Strike |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекция | Season 2 Series |
| Дата выхода | 23 февр. 2021 г. (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Оранжевый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Оранжевый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2600 | 1 | 9.1 % |
| 2700 | 3 | 27.3 % |
| 2750 | 3 | 27.3 % |
| 2800 | 2 | 18.2 % |
| 2950 | 1 | 9.1 % |
| 3000 | 1 | 9.1 % |
За последние 3 дня, 7 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 2100 | 6 | 24.0 % |
| 2150 | 2 | 8.0 % |
| 2200 | 3 | 12.0 % |
| 2210 | 1 | 4.0 % |
| 2250 | 1 | 4.0 % |
| 2300 | 12 | 48.0 % |