Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 1000 - 1300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 1000 - 1300 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 100 | 200 - 400 | 100 - 400 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 1000 - 1300 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 1000 - 1300 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 100 | 200 - 400 | 100 - 400 |
Цена изготовления | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Цена на PC
|
800 - 1000 |
|
Цена на PSN
|
800 - 1000 |
|
Цена на Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Цена на Switch
|
1000 - 1300 |

| 29 нояб. 2021 г. | Без сертификаций | 900 |
| 19 сент. 2023 г. | Снайпер | 900 |
| Англоязычное название | Warp Wave |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Декали |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 17 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 12.5 % |
| 1100 | 1 | 12.5 % |
| 1300 | 1 | 12.5 % |
| 1360 | 3 | 37.5 % |
| 1400 | 2 | 25.0 % |
За последние 3 дня, 17 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 720 | 1 | 33.3 % |
| 950 | 1 | 33.3 % |
| 1000 | 1 | 33.3 % |