Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Стикер-бомба [Octane] (Чёрный)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/2HPJpPigW8MuVn3D5uhLcXwOzlp8Pbvx.jpg)
Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Цена изготовления | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
100 - 200 |
|
Цена на Xbox
|
200 - 300 |
|
Цена на Switch
|
200 - 300 |

| Англоязычное название | Sticker Bomb [Octane] |
| Редкость | Редкое |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Повышение Золотое яйцо '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Дата выхода | 8 окт. 2018 г. (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 12 дней, 21 час
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 260 | 3 | 42.9 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.