Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 1700 - 1900 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
1700 - 1900 |
|
Цена на PSN
|
800 - 1000 |
|
Цена на Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Switch
|
900 - 1100 |

| Англоязычное название | Interstellar |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Импульсные Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1000 | 4 | 40.0 % |
| 1050 | 1 | 10.0 % |
| 1100 | 2 | 20.0 % |
| 1150 | 1 | 10.0 % |
| 1200 | 1 | 10.0 % |
| 1300 | 1 | 10.0 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 3.8 % |
| 800 | 14 | 53.8 % |
| 810 | 1 | 3.8 % |
| 850 | 4 | 15.4 % |
| 900 | 6 | 23.1 % |