Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
60 - 80 |
|
Цена на Xbox
|
80 - 100 |
|
Цена на Switch
|
100 - 150 |

| Англоязычное название | Peregrine TT |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Импульсные |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 9.1 % |
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 4 | 36.4 % |
За последние 3 дня, 9 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 33.3 % |