Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 4200 - 4600 | 2400 - 2800 |
Не коллекционные | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 4200 - 4600 | 2400 - 2800 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 4200 - 4600 | 2400 - 2800 |
Не коллекционные | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | 4200 - 4600 | 2400 - 2800 |
Коллекционные | — | — | — | — |
Стоимость чертежа | — | — | — | — |
Цена изготовления | — | — | — | — |
|
Цена на PC
|
1900 - 2100 |
|
Цена на PSN
|
1900 - 2100 |
|
Цена на Xbox
|
4200 - 4600 |
|
Цена на Switch
|
2400 - 2800 |

| Англоязычное название | Dominus |
| Редкости | Импортное Обычное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Dominus |
| Коллекция | Послематчевые Награды |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, все цвета. |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Нет |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 6 дней, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 4200 | 2 | 20.0 % |
| 4300 | 1 | 10.0 % |
| 4400 | 3 | 30.0 % |
| 4500 | 1 | 10.0 % |
| 4600 | 2 | 20.0 % |
| 4900 | 1 | 10.0 % |
За последние 6 дней, 19 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 3500 | 3 | 75.0 % |
| 3600 | 1 | 25.0 % |