Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 450 - 600 | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Цена на PC
|
450 - 600 |
|
Цена на PSN
|
400 - 500 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Dingo |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Octane |
| Коллекции | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 12.5 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 2 | 12.5 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 5 | 31.3 % |
| 550 | 3 | 18.8 % |
| 600 | 2 | 12.5 % |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 3 | 30.0 % |
| 360 | 1 | 10.0 % |
| 370 | 1 | 10.0 % |
| 400 | 3 | 30.0 % |