Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Не коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Коллекционные | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Цена изготовления | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Цена на PC
|
50 - 70 |
|
Цена на PSN
|
50 - 70 |
|
Цена на Xbox
|
60 - 80 |
|
Цена на Switch
|
50 - 70 |

| Англоязычное название | Centio |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Корпус |
| Hitbox | Plank |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 11.8 % |
| 40 | 1 | 5.9 % |
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 60 | 1 | 5.9 % |
| 80 | 2 | 11.8 % |
| 90 | 1 | 5.9 % |
| 100 | 7 | 41.2 % |
За последний 1 день, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |