Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Цена на PC
|
200 - 300 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| Англоязычное название | Magic Missile |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Форсаж Золотой подарок '18 Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 5 июл. 2017 г. (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 3 дня, 23 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 33.3 % |
| 450 | 5 | 55.6 % |
| 500 | 1 | 11.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.