Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Коллекционные | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Коллекционные | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
350 - 450 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
600 - 800 |

| Англоязычное название | Reactor |
| Редкость | Экзотическое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Zephyr Золотой подарок '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Дата выхода | 30 июл. 2018 г. (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 5 дней, 5 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 14.3 % |
| 600 | 1 | 14.3 % |
| 800 | 5 | 71.4 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.