Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Цена изготовления | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
300 - 400 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| 26 апр. 2020 г. | Голкипер | 300 |
| 6 апр. 2023 г. | Без сертификаций | 300 |
| Англоязычное название | Cristiano |
| Редкость | Очень Редкое |
| Тип | Колёса |
| Коллекции | Послематчевые Награды Select Favorites Item Series |
| Дата выхода | 23 сент. 2020 г. (FTP Update) |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Чёрный, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Чёрный |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 13 дней, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 330 | 1 | 25.0 % |
| 400 | 2 | 50.0 % |
| 450 | 1 | 25.0 % |
За последние 13 дней, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 100.0 % |