Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Цена изготовления | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Цена на PC
|
80 - 150 |
|
Цена на PSN
|
80 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
150 - 250 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Neuro-Agitator |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Взрыв цели |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Vindicator Золотая тыква '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 окт. 2019 г. (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Серый, Малиновый |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 2 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 3 | 20.0 % |
| 170 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 6 | 40.0 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
За последние 2 дня, 16 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 100.0 % |