Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Цена на PC
|
2200 - 2400 |
|
Цена на PSN
|
1500 - 1700 |
|
Цена на Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Цена на Switch
|
1700 - 1900 |

| 26 дек. 2020 г. | Без сертификаций | 2500 |
| 24 авг. 2022 г. | Показушник | 2500 |
| 6 февр. 2023 г. | Без сертификаций | 2500 |
| Англоязычное название | Interstellar |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Импульсные Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1640 | 1 | 7.7 % |
| 1650 | 1 | 7.7 % |
| 1690 | 1 | 7.7 % |
| 1700 | 2 | 15.4 % |
| 1750 | 4 | 30.8 % |
| 1800 | 3 | 23.1 % |
| 2000 | 1 | 7.7 % |
За последние 3 дня, 11 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 33.3 % |
| 1420 | 2 | 66.7 % |