Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Стоимость чертежа | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Цена на PC
|
2000 - 2200 |
|
Цена на PSN
|
1000 - 1200 |
|
Цена на Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Цена на Switch
|
1400 - 1600 |

| 2 нояб. 2020 г. | Бомбардир | 2200 |
| 27 дек. 2022 г. | Без сертификаций | 2200 |
| Англоязычное название | Interstellar |
| Редкость | Чёрный Рынок |
| Тип | Декали |
| Коллекции | Импульсные Select Favorites 2 |
| Дата выхода | 23 июн. 2020 г. (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 3 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 1400 | 6 | 54.5 % |
| 1470 | 1 | 9.1 % |
| 1500 | 3 | 27.3 % |
| 1550 | 1 | 9.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.